ASTACKRA Growth OS
Pasaporte de capacidades de ASTACKRA
Inventario canónico, vinculado a evidencia, de lo que ASTACKRA realmente construye y dónde se encuentra la evidencia.
Evidencia publicada de capacidades
Una capacidad solo se marca como verificada cuando su destino resuelve a un objeto de WordPress en ASTACKRA.
| ID de evidencia | Capacidad | Verificada | Fuente |
|---|---|---|---|
| AST-CAP-001 | Desarrollo de AI — Aplicaciones de AI a medida y RAG | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-002 | Agentes de AI — Agentes con autoridad clara | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-003 | Desarrollo de AI agentica — Sistemas agenticos de múltiples pasos | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-004 | AI de voz — Agentes de voz y transferencia | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-005 | Procesamiento de documentos — Extraer, validar y enrutar | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-006 | RAG y sistemas de conocimiento — Respuestas a partir de fuentes aprobadas | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-007 | Visión por ordenador — AI visual y renderizado | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-008 | Automatización empresarial — Flujos de trabajo y operaciones | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-009 | Automatización de flujos de trabajo con AI — AI dentro de flujos de trabajo reales | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-010 | Automatización de CRM — Enrutamiento y seguimiento de leads | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-011 | AI CRM y RevOps — Sistemas de operaciones de ingresos | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-012 | Automatización de atención al cliente — Clasificación y resolución | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-013 | Integraciones de API — Conecta cada sistema | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-014 | Software a medida — Plataformas, portales, herramientas | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-015 | Desarrollo SaaS — Productos SaaS con múltiples roles | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-016 | SaaS para equipos de operaciones — Plataformas pensadas para operaciones | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-017 | Aplicaciones web — Software basado en navegador | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-018 | Gestión de admisión y casos con AI — Sistemas de admisión adaptativos | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-019 | Software de licitaciones y propuestas con AI — Operaciones de licitaciones | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-020 | Desarrollo web — Sitios rápidos y orientados a conversión | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-021 | Desarrollo de WordPress — Temas, plugins, WooCommerce | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-022 | Desarrollo de Shopify — Tiendas y Shopify Plus | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-023 | Desarrollo ecommerce — Recorridos de compra | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-024 | Diseño UI/UX — Diseño de producto e interfaz | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-025 | Branding — Identidad y posicionamiento | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-026 | SEO — SEO técnico y de contenidos | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-027 | GEO — Optimización para motores generativos | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-028 | AEO — Optimización para motores de respuesta | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-029 | Soluciones de AI | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-030 | Software y SaaS | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-031 | Automatización | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-032 | Web y WordPress | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-033 | Branding y UX | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-034 | Plataforma de operaciones de licitaciones con AI — Operaciones de licitaciones | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-035 | Plataforma de resolución para clientes — Operaciones de atención al cliente | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-036 | Admisión de inmigración con AI — Admisión adaptativa | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-037 | PaintVision AI — Visión por computadora | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-038 | Plataforma web de visualización de pintura — Producto web | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-039 | SaaS de bienestar con sincronización neuronal con AI — SaaS de bienestar | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-040 | AI Systems Sprint — Compromiso fijo de $10K | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-041 | AI Revenue & Operations Sprint — Ingresos y operaciones | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-042 | AI Tender Operations Sprint — Equipos de licitaciones | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-043 | AI Client Intake Sprint — Admisión de clientes | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-044 | AI Customer Resolution Sprint — Equipos de soporte | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-045 | Cómo reducimos el riesgo de un sprint — Alcance y controles | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-046 | Executive Decision Room — Para responsables de decisión | Sí | Abrir evidencia |
| AST-CAP-047 | Inicia un proyecto — planificador de proyectos | Sí | Abrir evidencia |
Pregunta con base en la evidencia
Esto no responde a partir de una propuesta comercial genérica. Primero localiza la evidencia pública de capacidades de ASTACKRA.
